Framtiden för ljudinnovation
Tillför autentiskt ljud troget originalet
Vi har överfört våra nästan 60 år av unika akustiska teknologi till EAH-AZ100. Med en blandning av Hi-Fi-ljud och trådlös anslutning kompletterar vår innovativa design din lyssningsmiljö. Technics fortsätter att sträva efter autentiskt ljud som är troget originalet. Med den miniatyriserade magnetiska flytande drivelementstekniken från hyllade EAH-TZ700, omdefinierar EAH-AZ100-hörlurarna innovation inom äkta trådlöst ljud.
Gå in i en värld av uppslukande ljud med Dolby Atmos®
Upptäck verklighetstroget ljud med AZ100, som har optimerats med Dolby Atmos. Upplev dimensionellt ljud i filmer, musik och spel när ljudet omger dig. Med Dolby Head Tracking™ anpassar sig ditt ljudlandskap till huvudets rörelser, vilket ger en realistisk upplevelse som förbättrar fördjupningen och klarheten i varje detalj.
*Dolby, Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories i USA och/eller andra länder.
Höj varje ton med banbrytande innovation
Välj de bästa hörsnäckorna för dig
Modell
| EAH-AZ100 | EAH-AZ80 | EAH-AZ40M2 |
| Extern design | ![]() | ![]() | ![]() |
| Drivrutin | Magnetisk flytande drivelement 10 mm | aluminium | Dynamisk drivelement 10 mm | aluminium | Dynamisk drivrutin 6 mm | PEEK |
| Rumsligt ljud | ![]() | ![]() | ![]() |
| Codec | LC3 / LDAC / SBC / AAC | LDAC / SBC / AAC | LDAC / SBC / AAC |
| Brusreducering (JEITA-mätning) | ![]() | ![]() | ![]() |
Adaptiv |
| ![]() | ![]() |
| FF / FB | Både FF / FB | Både FF / FB | Endast FF |
| Bärbarhet | Concha Fit Shape | Concha Fit Shape | Drop Shape |
| Hörsnäckans vikt (en sida) | Ca 5,9 g (samma för vänster och höger) | Ca 7 g (samma för vänster och höger) | Ca 5 g (samma för vänster och höger) |
| Antal hörlurar som ingår | Fem sorter | Sju sorter | Fyra sorter |
| Samtalsprestanda | Röstfokuserad Al (Brusreducering för att båda skicka och ta emot samtal) | JustMyVoice™ (Brusreducering endast för att skicka samtal) | Strålformande mikrofon (Brusreducering endast för att skicka samtal) |
Inkluderar Al |
| ![]() | ![]() |
| Antal mikrofoner | 3 | 4 | 2 |
| Kontinuerlig uppspelningstid (endast hörlurar) | 10 timmar | 7 timmar | 5,5 timmar |
| Kontinuerlig uppspelningstid (inklusive fodral) | 28 timmar | 24 timmar | 18 timmar |
| Flerpunkts | Tre enheter (Välj om efterföljande enhet som börjar spela tar över, eller om efterföljande enhet inte tar över) | Tre enheter (Efterföljande enhet som börjar spela tar över) | Tre enheter (Efterföljande enhet som börjar spela tar över) |
Vattentät/dammtät | IPX4 | IPX4 | IPX4 |







