Fremtiden for lydinnovation
Giver autentisk lyd, der er tro mod originalen
Vi har koncentreret vores næsten 60 år med unik akustisk teknologi til EAH-AZ100. Med en fusion af hi-fi-lyd og trådløs forbindelse fuldender vores innovative design dit lyttemiljø. Technics fortsætter med at søge den autentiske lyd, der er tro mod originalen. Med miniaturiseret Magnetic Fluid Driver-teknologi fra den anerkendte EAH-TZ700 omdefinerer EAH-AZ100-øretelefonerne innovation indenfor ægte trådløs lyd.
Træd ind i en verden af medrivende lyd med Dolby Atmos®
Oplev naturtro lyd med AZ100, optimeret til med Dolby Atmos. Oplev lyd med dimensioner i film, musik og spil, mens lyden omgiver dig. Med Dolby Head Tracking™ tilpasser dine lydomgivelser sig til hovedbevægelserne og leverer en realistisk oplevelse, der forstærker fordybelse og klarhed i samtlige detaljer.
* Dolby, Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories i USA og/eller andre lande.
Hæv hver tone med banebrydende innovation
Vælg de rigtige øretelefoner for dig
Model | EAH-AZ100 | EAH-AZ80 | EAH-AZ40M2 |
Eksternt design |
|
|
|
| Driver | Magnetisk væskedriver 10 mm | Aluminium | Dynamisk driver 10 mm | Aluminium | Dynamisk driver 6 mm | PEEK |
| Rumlig lyd | ![]() | ![]() | ![]() |
| Codec | LC3 / LDAC / SBC / AAC | LDAC / SBC / AAC | LDAC / SBC / AAC |
Støjreduktion (JEITA-måling) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tilpasningsdygtig | ![]() | ![]() | ![]() |
| FF / FB | Både FF / FB | Både FF / FB | Kun FF |
| Bærbarhed | Form passer til øret | Form passer til øret | Dråbeform |
| Vægt af øretelefon (en side) | Ca. 5,9 g (Samme for V og H) | Ca. 7 g (Samme for V og H) | Ca. 5 g (Samme for V og H) |
| Antal ørestykker inkluderet | Fem slags | Syv slags | Fire slags |
| Opkaldsydeevne | Stemmefokus-Al (Støjreduktion ved både afsendelse og modtagelse af opkald) | JustMyVoice™ (Støjreduktion kun for afsendelse af opkald) | Stråledannende mikrofon (Støjreduktion kun for afsendelse af opkald) |
| Indeholder Al | ![]() | ![]() | ![]() |
| Antal mikrofoner | 3 | 4 | 2 |
| Uafbrudt afspilningstid (kun øretelefoner) | 10 timer | 7 timer | 5,5 timer |
| Uafbrudt afspilningstid (inklusive etui) | 28 timer | 24 timer | 18 timer |
| Multipoint | Tre enheder (Vælg mellem, om den efterfølgende enhed, der vælger play, overtager, eller om den efterfølgende enhed ikke overtager) | Tre enheder (Efterfølgende enhed, der vælger play, tager over) | Tre enheder (Efterfølgende enhed, der vælger play, tager over) |
| Vandresistent/Støvresistent | IPX4 | IPX4 | IPX4 |







